| averaging_cm | summing_cm | |
|---|---|---|
| 0 | 8.524196 | 8.524196 |
Wärmestrom
Note on how to calculate consumption
Note that minute-level granularity makes it possible to calculate simple (unweighted) averages of the consumption per minute cm to extrapolate to periods. Thus, for a whole period (e.g. one day fully extended to minute-level) summing and averaging cm (times minutes in the period) are equivalent.
But be careful, when dealing with wärmestrom, you actually have two different meters, so in averaging, the denominator will be twice the number of minutes, and you would need to account for that.
| averaging_cm | summing_cm | |
|---|---|---|
| 0 | 1.962985 | 3.925969 |
| averaging_cm | summing_cm | |
|---|---|---|
| 0 | 3.925969 | 3.925969 |
Wärmestrom average consumption
| Min | Max | First | Last | Mins | Use/Day | check | Use/Year | Yearly Exp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 18233 | 2016-07-04 07:50:00 | 2025-11-22 20:33:00 | 4937083 | 11.901077 | 11.90108 | 4343.893248 | 1691.512031 |
| Min | Max | First | Last | Mins | Use/Day | check | Use/Year | Yearly Exp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 18233 | 2016-07-04 07:50:00 | 2025-11-22 20:33:00 | 4937083 | 12.696461 | 6.348232 | 4634.208318 | 1804.560719 |
| 1 | 0 | 16617 | 2016-07-04 07:50:00 | 2025-11-22 20:33:00 | 4937083 | 11.105694 | 5.552848 | 4053.578177 | 1578.463342 |
pro Jahr
| year | Min | Max | First | Last | Mins | Use/Day | check | Use/Year | Yearly Exp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2016 | 0 | 547 | 2016-07-04 07:50:00 | 2016-11-28 15:23:00 | 212133 | 8.278452 | 1.015309e+01 | 3021.635045 | 1176.624687 |
| 1 | 2017 | 2677 | 3347 | 2017-11-25 15:20:00 | 2017-11-25 15:23:00 | 3 | 13.673585 | 2.395612e+06 | 4990.858591 | 1943.440335 |
| 2 | 2018 | 4893 | 5747 | 2018-11-23 15:19:00 | 2018-11-23 15:22:00 | 3 | 12.654172 | 2.217011e+06 | 4618.772826 | 1798.550138 |
| 3 | 2019 | 7224 | 7914 | 2019-11-29 14:18:00 | 2019-11-29 14:22:00 | 4 | 12.037153 | 1.581682e+06 | 4393.560865 | 1710.852601 |
| 4 | 2020 | 9456 | 10106 | 2020-11-30 07:07:00 | 2020-12-31 22:21:00 | 45554 | 12.091597 | 1.398945e+02 | 4413.432961 | 1718.590795 |
| 5 | 2021 | 9820 | 11972 | 2021-01-01 01:18:00 | 2021-12-02 18:15:00 | 483417 | 11.440832 | 1.243916e+01 | 4175.903660 | 1626.096885 |
| 6 | 2022 | 13738 | 14805 | 2022-11-30 14:54:00 | 2022-12-31 18:13:00 | 44839 | 13.182348 | 1.545227e+02 | 4811.556908 | 1873.620260 |
| 7 | 2023 | 14104 | 17093 | 2023-01-01 00:41:00 | 2023-12-31 17:33:00 | 525172 | 10.825559 | 1.083438e+01 | 3951.329187 | 1538.647585 |
| 8 | 2024 | 0 | 18233 | 2024-01-01 01:03:00 | 2024-12-31 23:57:00 | 526974 | 11.683155 | 1.168462e+01 | 4264.351688 | 1660.538547 |
| 9 | 2025 | 1399 | 4749 | 2025-01-01 08:19:00 | 2025-11-22 20:33:00 | 468734 | 11.244100 | 1.125609e+01 | 4104.096636 | 1598.135230 |
Wärmestrom consumption per day
Wärmestrom zeigt natürlich das saisonale Muster. Es gibt einen hohen und volatilen Verbrauch in der Heizperiode und einen niedrigeren, weniger volatilen Verbrauch in den wärmeren Monaten. Offensichtlich beträgt der normale Verbrauch ohne Heizung etwa 3-4 kWh. Das ist wahrscheinlich nur für Warmwasser. Der Verbrauch an Urlaubstagen beträgt 2,69 kWh. Ist das einfach, um das Wasser warm zu halten?
Der Verbrauch in der Heizperiode liegt zwischen 12 und bis zu 50 kWh. Vermutlich stark abhängig von der Außentemperatur.
Overlay temperature Was ist am 25-26 Juli passiert?, warum im sommer solcher hoher verbreauch?, Wartung?
Hoch und Niedrig tarif
Preis unterschied zwischen Hoch- und Niedrigtarif ist nicht so groß. 1 o 2 cent. Zub Beispiel, für 2024, es wird 27,63 fürs Hochtarif und 26,29 fürs Niedrigtarif.
at durchschnitliche Verbrauch von 12 Kwh pro Tag, das Kostet 3.31 Euro in der Hochtarif und 3.15 Euro in der Niedrigtarif. Die Jährliche durschschnit Verbrauch von 4,400 Kwh heist 1,215 Euro vs. 1157 Euro pro jahr. ALso, wenig al 60 Euro Unterschied im Jahr, wenn alle Verbrauch in einen Tarif wäre.
Also, es ist nich viel relevant.
Trotzdem, schau ma moi wir war der verlauf von denen. But let’s aggregate at weekly level; the daily plot just basically shows that the weekends its only niedrig.