Wärmestrom

Wärmestrom average consumption

Min Max First Last Mins Use/Day check Use/Year Yearly Exp
0 0 18233 2016-07-04 07:50:00 2026-04-12 09:12:00 5139442 12.216392 12.216392 4458.983213 1736.328063
Min Max First Last Mins Use/Day check Use/Year Yearly Exp
0 0 18233 2016-07-04 07:50:00 2026-04-12 09:12:00 5139442 6.517128 6.517128 2378.751623 926.285882
1 0 16617 2016-07-04 07:50:00 2026-04-12 09:12:00 5139442 5.699265 5.699265 2080.231589 810.042181
pro Jahr

year Min Max First Last Mins Use/Day check Use/Year Yearly Exp
0 <NA> 0 0 NaT 2016-07-04 07:50:00 <NA> NaN NaN NaN NaN
1 2016 1 3347 2016-07-04 07:50:00 2017-11-25 15:23:00 733413 11.827661 11.827661 4317.096097 1681.077220
2 2017 4893 5747 2017-11-25 15:20:00 2018-11-23 15:22:00 522722 12.716205 12.716205 4641.414748 1807.366903
3 2018 7224 7914 2018-11-23 15:19:00 2019-11-29 14:22:00 534183 12.125283 12.125283 4425.728262 1723.378585
4 2019 9456 9764 2019-11-29 14:18:00 2020-11-30 07:07:00 528049 11.131694 11.131694 4063.068389 1582.158831
5 2020 9456 10106 2020-11-30 07:07:00 2021-01-01 01:19:00 45732 22.230386 22.230386 8114.090790 3159.626954
6 2021 9826 14357 2021-01-01 01:18:00 2022-11-30 14:55:00 1005937 11.693933 11.693933 4268.285588 1662.070408
7 2022 13751 14808 2022-11-30 14:54:00 2023-01-01 00:41:00 45227 26.012780 26.012780 9494.664691 3697.222431
8 2023 14104 17100 2023-01-01 00:41:00 2024-01-01 01:03:00 525622 10.826944 10.826944 3951.834588 1538.844389
9 2024 1 18233 2024-01-01 01:03:00 2025-01-01 08:20:00 527477 11.692491 11.692491 4267.759163 1661.865418
10 2025 1402 5147 2025-01-01 08:19:00 2026-01-01 09:11:00 525652 12.374118 12.374118 4516.553157 1758.745799
11 2026 4018 6052 2026-01-01 09:11:00 2026-04-12 09:12:00 145441 19.178086 19.178086 7000.001375 2725.800535

Wärmestrom consumption per day

Wärmestrom zeigt natürlich das saisonale Muster. Es gibt einen hohen und volatilen Verbrauch in der Heizperiode und einen niedrigeren, weniger volatilen Verbrauch in den wärmeren Monaten. Offensichtlich beträgt der normale Verbrauch ohne Heizung etwa 3-4 kWh. Das ist wahrscheinlich nur für Warmwasser. Der Verbrauch an Urlaubstagen beträgt 2,69 kWh. Ist das einfach, um das Wasser warm zu halten?

Der Verbrauch in der Heizperiode liegt zwischen 12 und bis zu 50 kWh. Vermutlich stark abhängig von der Außentemperatur.

Overlay temperature Was ist am 25-26 Juli passiert?, warum im sommer solcher hoher verbreauch?, Wartung?

Hoch und Niedrig tarif

Preis unterschied zwischen Hoch- und Niedrigtarif ist nicht so groß. 1 o 2 cent. Zub Beispiel, für 2024, es wird 27,63 fürs Hochtarif und 26,29 fürs Niedrigtarif.

at durchschnitliche Verbrauch von 12 Kwh pro Tag, das Kostet 3.31 Euro in der Hochtarif und 3.15 Euro in der Niedrigtarif. Die Jährliche durschschnit Verbrauch von 4,400 Kwh heist 1,215 Euro vs. 1157 Euro pro jahr. ALso, wenig al 60 Euro Unterschied im Jahr, wenn alle Verbrauch in einen Tarif wäre.

Also, es ist nich viel relevant.

Trotzdem, schau ma moi wir war der verlauf von denen. But let’s aggregate at weekly level; the daily plot just basically shows that the weekends its only niedrig.