Strom

Stromverbrauch im Durchschnitt

Min Max First Last Mins Use/Day check Use/Year Yearly Exp
0 0 23128 2016-07-04 07:50:00 2026-04-12 09:12:00 5139442 8.236349 8.236349 3006.267529 1170.640576
pro Jahr

year Min Max First Last Mins Use/Day check Use/Year Yearly Exp
0 <NA> 0 0 NaT 2016-07-04 07:50:00 <NA> NaN NaN NaN NaN
1 2016 1 2679 2016-07-04 07:50:00 2017-11-25 15:15:00 733405 5.260068 5.260068 1919.924735 747.618692
2 2017 5389 5389 2017-11-25 15:15:00 2018-11-25 14:15:00 525540 7.425505 7.425505 2710.309396 1055.394479
3 2018 8752 8752 2018-11-25 14:15:00 2019-11-29 14:14:00 531359 9.113838 9.113838 3326.550976 1295.358950
4 2019 12162 12162 2019-11-29 14:14:00 2020-11-30 07:07:00 528053 9.299067 9.299067 3394.159298 1321.685631
5 2020 12165 12474 2020-11-30 07:07:00 2021-01-01 01:18:00 45731 9.824408 9.824408 3585.908902 1396.352926
6 2021 12476 18474 2021-01-01 01:18:00 2022-11-30 14:54:00 1005936 8.589016 8.589016 3134.990695 1220.765377
7 2022 18481 18791 2022-11-30 14:54:00 2023-01-01 00:41:00 45227 10.093086 10.093086 3683.976386 1434.540405
8 2023 18792 22026 2023-01-01 00:41:00 2024-01-01 01:04:00 525623 8.862626 8.862626 3234.858444 1259.653878
9 2024 7 23128 2024-01-01 01:04:00 2025-01-01 08:20:00 527476 8.678613 8.678613 3167.693696 1233.499925
10 2025 2078 5276 2025-01-01 08:20:00 2026-01-01 09:11:00 525651 8.763533 8.763533 3198.689625 1245.569740
11 2026 5291 6268 2026-01-01 09:11:00 2026-04-12 09:12:00 145441 9.821715 9.821715 3584.925846 1395.970125

Strom consumption per day

So, an normalen Tagen beträgt der Stromverbrauch etwa 10-11 kWh. An Urlaubstagen liegt er bei 2,85 kWh. Also, man kann sagen, es sind 3 kWh. Das entspricht wahrscheinlich hauptsächlich dem Stromverbrauch des Kühlschranks, …, und was noch? Keine Ahnung. Aber gut, 10 - 11 kWh bedeuten bei aktuellen 0,38 Cent pro kWh, dass der Stromverbrauch etwa 4 Euro pro Tag beträgt. Im Urlaub, bei 2,85-3 kWh zu 38 Cent pro kWh, sind es ungefähr 1 Euro pro Tag. Das heißt, 10 Tage Urlaub sparen etwa 30 Euro (3 Euro pro Tag).

meterid date value first minutes consumption cm
0 1 2026-04-12 09:12:00 6268 0 570 1 0.001754
1 1 2026-04-11 23:42:00 6267 0 6682 13 0.001946
2 1 2026-04-07 08:20:00 6254 0 574 3 0.005226
3 1 2026-04-06 22:46:00 6251 0 2893 24 0.008296
4 1 2026-04-04 22:33:00 6227 0 1535 7 0.004560
5 1 2026-04-03 20:58:00 6220 0 1339 12 0.008962
6 1 2026-04-02 22:39:00 6208 0 6437 42 0.006525
7 1 2026-03-29 11:22:00 6166 0 6664 46 0.006903
8 1 2026-03-24 20:18:00 6120 0 4825 31 0.006425
9 1 2026-03-21 11:53:00 6089 0 3825 20 0.005229

Consumption per week