Strom

Stromverbrauch im Durchschnitt

Min Max First Last Mins Use/Day check Use/Year Yearly Exp
0 0 23128 2016-07-04 07:50:00 2025-11-22 20:33:00 4937083 8.16884 8.168842 2981.626591 1161.045394
pro Jahr

year Min Max First Last Mins Use/Day check Use/Year Yearly Exp
0 2016 0 659 2016-07-04 07:50:00 2016-11-28 16:16:00 212186 4.677272 5.734996 1707.204170 664.785304
1 2017 2679 2679 2017-11-25 15:15:00 2017-11-25 15:15:00 0 5.764550 inf 2104.060678 819.321228
2 2018 5389 5389 2018-11-25 14:15:00 2018-11-25 14:15:00 0 7.593902 inf 2771.774100 1079.328835
3 2019 8752 8752 2019-11-29 14:14:00 2019-11-29 14:14:00 0 9.130284 inf 3332.553530 1297.696345
4 2020 12162 12473 2020-11-30 07:07:00 2020-12-31 22:22:00 45555 9.344818 108.113109 3410.858443 1328.188278
5 2021 12474 15340 2021-01-01 01:18:00 2021-12-02 18:14:00 483416 8.545174 9.290846 3118.988613 1214.534166
6 2022 18474 18787 2022-11-30 14:54:00 2022-12-31 18:13:00 44839 8.761719 102.704326 3198.027261 1245.311815
7 2023 18791 22020 2023-01-01 00:41:00 2023-12-31 17:33:00 525172 8.861831 8.869053 3234.568245 1259.540874
8 2024 0 23128 2024-01-01 01:04:00 2024-12-31 23:57:00 526973 8.685481 8.686586 3170.200696 1234.476151
9 2025 2077 4879 2025-01-01 08:20:00 2025-11-22 20:33:00 468733 8.601922 8.611116 3139.701535 1222.599778

Strom consumption per day

So, an normalen Tagen beträgt der Stromverbrauch etwa 10-11 kWh. An Urlaubstagen liegt er bei 2,85 kWh. Also, man kann sagen, es sind 3 kWh. Das entspricht wahrscheinlich hauptsächlich dem Stromverbrauch des Kühlschranks, …, und was noch? Keine Ahnung. Aber gut, 10 - 11 kWh bedeuten bei aktuellen 0,38 Cent pro kWh, dass der Stromverbrauch etwa 4 Euro pro Tag beträgt. Im Urlaub, bei 2,85-3 kWh zu 38 Cent pro kWh, sind es ungefähr 1 Euro pro Tag. Das heißt, 10 Tage Urlaub sparen etwa 30 Euro (3 Euro pro Tag).

meterid date value first minutes consumption cm
0 1 2025-11-22 20:33:00 4879 0 717 9 0.012552
1 1 2025-11-22 08:36:00 4870 0 703 2 0.002845
2 1 2025-11-21 20:53:00 4868 0 93 1 0.010753
3 1 2025-11-21 19:20:00 4867 0 767 7 0.009126
4 1 2025-11-21 06:33:00 4860 0 630 2 0.003175
5 1 2025-11-20 20:03:00 4858 0 3680 23 0.006250
6 1 2025-11-18 06:43:00 4835 0 1463 7 0.004785
7 1 2025-11-17 06:20:00 4828 0 611 2 0.003273
8 1 2025-11-16 20:09:00 4826 0 739 12 0.016238
9 1 2025-11-16 07:50:00 4814 0 569 2 0.003515

Consumption per week